アンケート調査の結果報告
アンケート①〜④のまとめ内で使用している略号等
<回答募集期間 2019年6月29日〜7月28日>
※『出産に至ったPGT-A 実施 体外・顕微受精64名の治療内容のまとめ』に関する注意点は赤枠のみです。
PGT-Aに関するアンケート | アンケート回答者のステータス | 回答者数 | 報告書内での略 |
---|---|---|---|
① PGT-A未経験者向けアンケート | PGT-A検討中、通院を開始しているがまだPGT-A実施に至っていない方、結果待ちの方 | 108名 | 未経験者 |
② PGT-A経験者向けアンケート | PGT-A実施済みの方で未出産の方(PGT-Aにより陽性判定の出た方、継続中の方も含む) | 99名 | 経験者/未出産 |
③ PGT-Aによる出産経験者向けアンケート | PGT-A実施胚で出産された方で、その後治療を再開していない方、再開はしているが再度PGT-Aの実施に至っていない、あるいは既にあるPGT-A実施凍結胚の移植に至っていない方 | 52名 | 経験者/出産 |
④ PGT-A実施胚で出産経験後再度PGT-A経験者向け | PGT-A実施胚で出産された方でその後治療を再開し再びPGT-Aを実施した方、もしくは既にあるPGT-A実施済み凍結胚の移植をした方 | 12名 *患者の会へ対する要望等のみ13名 |
複数回経験者 |
全回答者(①+②+③+④) | 271名 |
---|---|
PGT-A未経験者(①) | 108名 |
PGT-A経験者(②+③+④) | 163名 |
PGT-A実施治療を経て1回以上出産した人(③+④) | 64名 |
アンケート①〜④の回答に関する注意点
-
それぞれのアンケートでリクエストしているステータスとは違った回答者が見られる → そのまま加えている
例) 転座の方がPGT-Aのアンケートに回答、出産、未出産が特定できない など - 入力ミスと考えられる数字など → そのまま
- 設定ミスにより複数回経験者のみ、通常治療における採卵回数とPGT-A目的の採卵回数の選択肢がそれぞれ「0〜11以上」と 「0〜10以上」であったため、他ステータス「0〜20回以上」との比較において問題あり
- 同一人物による重複回答であることが判別できた場合は一方を削除
- 数字は特別な表記がない場合 すべて回答数