アンケート調査の結果報告
6-1 アンケート①〜④ 患者の会への要望に関する質問の回答まとめ
<回答募集期間 2019年6月29日〜7月28日>
PGT-Aに関するアンケート | アンケート回答者のステータス | 回答者数 | 報告書内での略 |
---|---|---|---|
① PGT-A未経験者向けアンケート | PGT-A検討中、通院を開始しているがまだPGT-A実施に至っていない方、結果待ちの方 | 108名 | 未経験者 |
② PGT-A経験者向けアンケート | PGT-A実施済みの方で未出産の方(PGT-Aにより陽性判定の出た方、継続中の方も含む) | 99名 | 経験者/未出産 |
③ PGT-Aによる出産経験者向けアンケート | PGT-A実施胚で出産された方で、その後治療を再開していない方、再開はしているが再度PGT-Aの実施に至っていない、あるいは既にあるPGT-A実施凍結胚の移植に至っていない方 | 52名 | 経験者/出産 |
④ PGT-A実施胚で出産経験後再度PGT-A経験者向けアンケート | PGT-A実施胚で出産された方でその後治療を再開し再びPGT-Aを実施した方、もしくは既にあるPGT-A実施済み凍結胚の移植をした方 | 13名 | 複数回経験者 |
全回答者(①+②+③+④) | 272名 |
---|---|
PGT-A未経験者(①) | 108名 |
PGT-A経験者(②+③+④) | 164名 |
アンケート①〜④の回答に関する注意点
- 同一人物による重複解答であることが判別できた場合は一方を削除
- 数字は特別な表記がない場合 すべて回答数
回答者における患者の会会員の割合
PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 | |
会員 | 36 | 121 | 157 |
非会員 | 67 | 37 | 104 |
不明 | 3 | 2 | 5 |
無回答 | 2 | 4 | 6 |
患者の会の活動について ※これ以降の質問は患者の会会員のみ回答
患者の会の活動に満足していますか?
PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 | |
はい | 25 | 96 | 121 |
いいえ | 4 | 2 | 6 |
わからない | 9 | 22 | 31 |
無回答 | 70 | 44 | 114 |
患者の会に望む活動は何ですか?
一番目に望む活動内容 | 二番目に望む活動内容 | |||||
全回答者 | PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 | PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | |
HPやメルマガでの治療に関する情報の収集・提供 | 77 | 13 | 64 | 44 | 14 | 30 |
おしゃべり会やトークルーム等会員の交流・情報交換 | 32 | 8 | 24 | 56 | 6 | 50 |
ビラ配り・陳情等認可の為の活動 | 34 | 10 | 24 | 26 | 6 | 20 |
マスコミ、政治、学会へのアプローチ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
日本産婦人科学会への働きかけ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無回答 | 124 | 75 | 49 | 140 | 79 | 61 |
その他の意見 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
<その他の意見>
- PGT-Aが認可された暁には、卵子提供の日本での実施や、不妊治療病院の成績率や費用の透明化など、日本の生殖医療をめぐる様々な問題解決にも着手していって欲しいです!!
- PGT-Aをドロップアウトして自然妊娠で出産された方がいますが、とても交流会など出られる心境ではなかったと話していました。
やはり「成功者」が中心ということが話しにくさをだしているようなので、おしゃべり会は需要あるのかな?と疑問を持っています。 - まだお子さんを得られていない方の心に寄り添う。
- 現在、PGT-Aがどの施設で受けられるのか(臨床研究をしている)の情報提供
<患者の会に1番目に望む活動>
<患者の会に2番目に望む活動>
患者の会の運営について
患者の会の運営がボランティア幹事によるものだとご存知ですか?
PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 | |
知っている | 27 | 109 | 136 |
知らなかった | 8 | 9 | 17 |
わからない | 0 | 0 | 0 |
無回答(空欄) | 73 | 46 | 119 |
患者の会の運営に参加したいですか?
PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 | |
したい | 1 | 10 | 11 |
したくない | 0 | 7 | 7 |
時間があればしたい | 14 | 52 | 66 |
治療が落ち着いたらしたい | 13 | 29 | 42 |
何をすればいいかよくわからない | 5 | 14 | 19 |
無回答 | 73 | 51 | 124 |
その他 | 2 | 1 | 3 |