アンケート調査の結果報告
アンケート①〜④のまとめ内で使用している略号等とアンケート解答に関する注意点
2-3 PGT-A実施体外・顕微受精治療 まとめ
この治療を検討中あるいは行なった子について
選択肢 | PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 |
---|---|---|---|
第一子 | 74 | 131 | 205 |
第二子 | 20 | 29 | 49 |
第三子 | 3 | 0 | 3 |
無回答 | 5 | 1 | 6 |
その他 | 6 | 2 | 8 |
PGT-A未経験者に関しては検討中の治療について、複数回経験者についてはPGT-Aでもうけた最初の子の治療についてのみカウント
治療を検討中の女性(PGT-A未経験者)の回答時の年齢と既にPGT-Aを経験した女性が治療を始めた時の年齢
年齢 | PGT-A未経験者 | PGT-A経験者 | 全回答者 |
---|---|---|---|
25~29歳 | 6 | 5 | 11 |
30歳 | 5 | 3 | 8 |
31歳 | 4 | 3 | 7 |
32歳 | 4 | 3 | 7 |
33歳 | 5 | 5 | 10 |
34歳 | 4 | 3 | 7 |
35歳 | 6 | 5 | 11 |
36歳 | 6 | 11 | 17 |
37歳 | 13 | 12 | 25 |
38歳 | 10 | 14 | 24 |
39歳 | 8 | 21 | 29 |
40歳 | 10 | 22 | 32 |
41歳 | 9 | 22 | 31 |
42歳 | 3 | 19 | 22 |
43歳 | 4 | 6 | 10 |
44歳 | 7 | 7 | 14 |
45歳 | 2 | 1 | 3 |
無回答 | 2 | 1 | 3 |
回答者数 | 106名 | 162名 | 268名 |
平均値 | 37.2歳 | 38.6歳 | 38.0歳 |
平均年齢は無回答を除き 25〜29歳は29歳とカウントして算出
PGT-A実施 治療にかかった期間 (PGT-A経験者のみの回答)
期間 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
6ヶ月以下 | 20 | 18 | 4 | 42 |
6ヶ月〜1年 | 26 | 15 | 2 | 43 |
1年〜1年6ヶ月 | 15 | 6 | 3 | 24 |
1年6ヶ月〜2年 | 15 | 5 | 0 | 20 |
2年〜2年6ヶ月 | 7 | 5 | 1 | 13 |
2年6ヶ月〜3年 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3年〜3年6ヶ月 | 5 | 2 | 1 | 8 |
3年6ヶ月〜4年 | 5 | 1 | 0 | 6 |
4年〜4年6ヶ月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4年6ヶ月〜5年 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5年〜5年6ヶ月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5年6ヶ月〜6年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6年〜6年6ヶ月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6年6ヶ月〜7年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無回答 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PGT-Aを実施した治療を複数回経験された方に関しては、この治療でもうけた最初の子の治療についてのみ
PGT-A実施 治療にかかった費用 (PGT-A経験者のみの回答)
金額 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
100万円以下 | 12 | 8 | 0 | 20 |
100~200万円 | 22 | 12 | 5 | 39 |
200~300万円 | 19 | 12 | 2 | 33 |
300~400万円 | 12 | 10 | 2 | 24 |
400~500万円 | 8 | 2 | 1 | 11 |
500~600万円 | 8 | 1 | 1 | 10 |
600~700万円 | 7 | 0 | 0 | 7 |
700~800万円 | 3 | 3 | 0 | 6 |
800~900万円 | 0 | 1 | 0 | 1 |
900~1000万円 | 3 | 1 | 0 | 4 |
1000万円以上 | 4 | 1 | 1 | 6 |
わからない | 0 | 1 | 0 | 1 |
無回答 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PGT-Aを実施した治療を複数回経験された方に関しては、この治療でもうけた最初の子の治療についてのみ
PGT-A実施を目的とした採卵の回数(PGT-A経験者のみの回答)
回数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | 16 | 19 | 4 | 39 |
2 | 22 | 10 | 2 | 34 |
3 | 11 | 7 | 2 | 20 |
4 | 10 | 7 | 1 | 18 |
5 | 5 | 1 | 0 | 6 |
6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | 5 | 1 | 1 | 7 |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 (10以上) | 7 | 1 | (2) | 8(2) |
11 | 0 | 1 | – | 1 |
12 | 1 | 0 | – | 1 |
13 | 1 | 4 | – | 5 |
14 | 0 | 0 | – | 0 |
15 | 0 | 0 | – | 0 |
16 | 1 | 0 | – | 1 |
17 | 1 | 0 | – | 1 |
18 | 0 | 0 | – | 0 |
19 | 0 | 0 | – | 0 |
20以上 | 1 | 0 | – | 1 |
無回答 | 1 | 0 | 0 | 1 |
回答者数 | 98名 | 52名 | 12名 | 162名 |
平均値 | 4.5回 | 3.5回 | 3.8回 | 4.1回 |
PGT-Aを実施した治療を複数回経験された方に関しては、この治療でもうけた最初の子の治療についてのみ。
採卵回数は0〜20以上の選択肢からの選択形式であったが、複数回経験者のみ選択肢設定ミスにより0〜10以上までとなっていた。
平均採卵回数は無回答を除き、「20以上」は20回、「10以上」は10回とカウントして算出。
治療で得られた胚盤胞の数 (PGT-A経験者のみの回答)
個数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 12 | 3 | 0 | 15 |
3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | 9 | 2 | 0 | 11 |
5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
6 | 6 | 4 | 1 | 11 |
7 | 5 | 7 | 0 | 12 |
8 | 5 | 3 | 1 | 9 |
9 | 6 | 2 | 1 | 9 |
10 | 6 | 6 | 1 | 13 |
11 | 2 | 4 | 0 | 6 |
12 | 4 | 1 | 0 | 5 |
13 | 0 | 3 | 0 | 3 |
14 | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | 4 | 0 | 2 | 6 |
16 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 2 | 0 | 2 | 4 |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2 | 1 | 0 | 3 |
: | : | : | : | : |
50以上 | 2 | 1 | 0 | 3 |
無回答 | 3 | 1 | 0 | 4 |
回答者数 | 96名 | 51名 | 12名 | 159名 |
平均値 | 11.4個 | 12.2個 | 15.0個 | 11.9個 |
PGT-Aを実施した治療を複数回経験された方に関しては、この治療でもうけた最初の子の治療についてのみ
平均値は無回答を除き、50以上は50個とカウントして算出。
PGT-Aを実施した胚盤胞の数 (PGT-A経験者のみの回答)
個数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 7 | 2 | 1 | 10 |
2 | 9 | 1 | 0 | 10 |
3 | 9 | 5 | 0 | 14 |
4 | 6 | 2 | 0 | 8 |
5 | 9 | 3 | 3 | 15 |
6 | 4 | 4 | 0 | 8 |
7 | 2 | 6 | 0 | 8 |
8 | 6 | 2 | 1 | 9 |
9 | 6 | 4 | 0 | 10 |
10 | 8 | 5 | 2 | 15 |
11 | 2 | 3 | 1 | 6 |
12 | 2 | 1 | 0 | 3 |
13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 2 | 2 | 0 | 4 |
15 | 4 | 0 | 0 | 4 |
16 | 1 | 2 | 1 | 4 |
17 | 2 | 1 | 0 | 3 |
18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20 | 0 | 4 | 1 | 5 |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50以上 | 1 | 0 | 0 | 1 |
無回答 | 2 | 2 | 0 | 4 |
回答者数 | 97名 | 50名 | 12名 | 159名 |
平均値 | 10.2個 | 9.6個 | 11.0個 | 10.1個 |
PGT-Aを実施した治療を複数回経験された方に関しては、この治療でもうけた最初の子の治療についてのみ。
平均値は無回答を除き、50以上は50個とカウントして算出。
PGT-Aの結果(PGT-A経験者のみの回答) PGT-A正常胚の数
個数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 12 | 2 | 0 | 14 |
1 | 28 | 21 | 2 | 51 |
2 | 24 | 17 | 3 | 44 |
3 | 8 | 6 | 4 | 18 |
4 | 7 | 4 | 2 | 13 |
5個以上 | 5 | 2 | 1 | 8 |
無回答 | 15 | 0 | 0 | 15 |
回答者数 | 84名 | 52名 | 12名 | 148名 |
平均値 | 1.8 個 | 1.9個 | 2.8 個 | 1.9個 |
平均値は無回答を除き、「5以上」は5個とカウントして回答
PGT-Aの結果(PGT-A経験者のみの回答) PGT-Aモザイク胚の数
個数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 21 | 9 | 4 | 34 |
1 | 26 | 11 | 3 | 40 |
2 | 12 | 5 | 1 | 18 |
3 | 10 | 7 | 0 | 17 |
4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
5個以上 | 3 | 2 | 0 | 5 |
無回答 | 23 | 16 | 4 | 43 |
回答者数 | 76名 | 36名 | 8名 | 120名 |
平均値 | 1.5個 | 1.7個 | 0.6個 | 1.5個 |
平均値は無回答を除き、「5以上」は5個とカウントして回答
PGT-Aの結果(PGT-A経験者のみの回答) PGT-A不明胚の数
個数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 13 | 5 | 44 |
1 | 8 | 1 | 2 | 11 |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5個以上 | 1 | 2 | 0 | 3 |
無回答 | 58 | 33 | 5 | 96 |
回答者数 | 41名 | 19名 | 7名 | 67名 |
平均値 | 0.8個 | 1.0個 | 0.3個 | 0.8個 |
平均値は無回答を除き、「5以上」は5個とカウントして回答
PGT-A実施胚盤胞(正常胚、モザイク胚問わず)の移植回数 (PGT-A経験者のみの回答)
回数 | 経験者/未出産 | 経験者/出産 | 複数回経験者 | PGT-A経験者全員 |
---|---|---|---|---|
0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
1 | 22 | 26 | 5 | 53 |
2 | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | 6 | 1 | 1 | 8 |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
無回答 | 24 | 13 | 0 | 37 |
回答者数 | 75名 | 39名 | 12名 | 126名 |
平均値 | 1.3個 | 1.5個 | 1.8個 | 1.4個 |
平均値は無回答を除いて算出
採卵を行なった施設から凍結胚を移送し他施設でPGT-Aのみ実施した場合にあった問題 (PGT-A経験者のみの回答)
選択肢 | 回答数 |
---|---|
問題なかった | 23 |
問題があった | 5 |
無回答 | 135 |
移送や再バイオプシー経験者のコメント
<凍結胚の移送に関して>
- 採卵を行なったクリニックからPGT-A実施施設まで自家用車で容器を移送しました。採卵を行なったクリニックは、診察時間外にも関わらず、移送に伴う準備や培養士さん同士のやり取りなど、快く応じて下さいました。
- 検体専門の配送業者にお願いしました。クリニックも業者もとても丁寧に取り扱ってくれました。
- 新幹線に容器を持ち込めず、レンタカーで東京から移送した。問題なく検査はできたが、正常胚は見つからなかった。
- PGT-Aは採卵した病院ではなく、別の機関が実施。輸送は私でなく、病院が行った。特に問題なし。
- 2016年夏、新幹線に凍結容器を持ち込めず、ヤマト運輸による輸送にて輸送。問題なく検査へ。
<融解・バイオプシーによる問題>
- 追加培養、再凍結に加えて検査となると、胚にダメージを与えるため、大切な胚をどうすればいいのか非常に非常に悩みました。
結果、輸送し検査を無事受けることが出来ました。
PGT-Aを受けていない胚を今後移植する事があるかどうか自問自答し、輸送することを決断できました。 - 持ち込んだ胚で明らかにグレードの悪い胚もバイオプシーしてましたが、正直バイオプシーする前に破棄になると思ってたので少し疑問がわいた。
案の定?なのか結果は異常卵。お金がもったいないので、融解してバイオプシーできるとする判断基準が知りたいと思った。 - 自分で病院間をタクシーで運んだ。転院先の病院で追加料金が後日大発生し、大変な金額を支払う事になり、大失敗した。
- 融解時にダメージを受けて廃棄(複数回答あり)
- グレードが下がった胚があった(複数回答あり)