アンケート結果

アンケート調査の結果報告

アンケート①〜④のまとめ内で使用している略号等とアンケート解答に関する注意点

2-1 通常対外・顕微受精治療 まとめ

通常の体外・顕微受精による不妊治療の経験者

選択肢 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
ある 87 124 211
ない 21 39 60
無回答 0 0 0

通常の体外・顕微受精には、自然周期を含める誘発・採卵方法また初期胚、新鮮胚移植など様々な移植方法が含まれる。

  • sample
  • sample
  • sample

通常の体外・顕微受精による不妊治療を始めた年齢

年齢 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
24歳以下 1 0 1
25~29歳 7 4 11
30歳 4 2 6
31歳 4 2 6
32歳 2 2 4
33歳 6 8 14
34歳 6 3 9
35歳 12 12 24
36歳 7 6 13
37歳 6 17 23
38歳 4 20 24
39歳 9 12 21
40歳 7 16 23
41歳 4 11 15
42歳 4 3 7
43歳 3 4 7
44歳 1 0 1
45歳 0 2 2
無回答 21 39 60
回答者数 87名 124名 211名
平均治療開始年齢 35.9歳 37.4歳 36.8歳

46〜50歳は0人

sample

通常の体外・顕微受精による治療にかかった期間

期間 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
6ヶ月以下 12 12 24
6ヶ月〜1年 17 25 42
1年〜1年6ヶ月 24 26 50
1年6ヶ月〜2年 10 17 27
2年〜2年6ヶ月 5 15 20
2年6ヶ月〜3年 4 7 11
3年〜3年6ヶ月 5 9 14
3年6ヶ月〜4年 5 3 8
4年〜4年6ヶ月 1 4 5
4年6ヶ月〜5年 1 0 1
5年〜5年6ヶ月 2 3 5
5年6ヶ月〜6年 0 2 2
6年〜6年6ヶ月 0 1 1
6年6ヶ月〜7年 1 0 1
無回答 21 39 60
sample

通常の体外・顕微受精にかかった費用

金額 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
100万円以下 10 17 27
100~200万円 30 42 72
200~300万円 25 32 57
300~400万円 11 14 25
400~500万円 4 4 8
500~600万円 1 6 7
600~700万円 1 5 6
700~800万円 1 2 3
800~900万円 0 1 1
900~1000万円 0 0 0
1000万円以上 2 1 3
無回答 23 39 62

助成金等を差し引かない金額

sample

通常の体外・顕微受精治療で行なった採卵回数

回数 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
0 0 1 1
1 24 30 54
2 21 27 48
3 11 15 26
4 8 7 15
5 3 15 18
6 7 9 16
7 2 6 8
8 3 2 5
9 2 2 4
10 1 3 4
11(11回以上) 2 1(1) 3(1)
12 0 1 1
13 0 1 1
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 1 0 1
18 0 1 1
19 0 0 0
20以上 1 0 1
無回答 22 41 63
回答者数 86名 122名 208名
平均 3.6回 3.7回 3.7回

採卵回数は0〜20以上の選択肢からの選択形式であったが、複数回経験者のみ選択肢設定ミスより0〜11以上までとなっていた。
平均採卵回数は、無回答を除き「11以上」は11回カウントとして算出。

sample

通常の体外・顕微受精治療での胚移植の経験

PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
ある 84 117 201
ない 3 7 10
無回答 21 39 60

通常の体外・顕微受精治療で行なった胚移植回数

回数 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
0 0 0 0
1 7 17 24
2 21 10 31
3 14 17 31
4 13 15 28
5 8 21 29
6 8 14 22
7 2 2 4
8 4 6 10
9 0 5 5
10 1 4 5
11 2 0 2
12 0 0 0
13 2 0 2
14 0 1 1
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 2 2
18 0 0 0
19 0 0 0
20以上 1 1 2
無回答 25 48 73
回答者数 83名 115名 198名
平均胚移植回数 4.3回 4.8回 4.6回

平均胚移植回数は、無回答を除き「20以上」は20回とカウントして算出

sample

通常の体外・顕微受精治療で産まれた子供の数

人数 PGT-A未経験者 PGT-A経験者 全回答者
0人 67 99 166
1人 13 13 26
2人 0 1 1
無回答 28 50 78

193名が行った通常の対外・顕微受精で生まれた子供の数は28人