アンケート調査の結果報告
アンケート①〜④のまとめ内で使用している略号等とアンケート解答に関する注意点
2-5 出産に至ったPGT-A 実施 体外・顕微受精64名の治療内容
アンケート①〜④に回答をいただいた271名のなかに、PGT-Aを実施した体外・顕微受精を経て出産された方が64名いらしゃいました。2-5では 、この64名が行った”出産に至った”PGT-A実施治療の治療内容だけをまとめました。
PGT-A実施治療で第一子を出産後に第二子の治療を行ったりと、複数回の治療でPGT-Aを実施された方の場合は、採卵とPGT-A、移植の一通りを行われた1回目の治療のみカウントしています。
これによってPGT-Aを利用した治療によって赤ちゃんを1人授かるまで、経験者がどのような治療(採卵回数や、移植回数、治療期間、費用など)を行ったのかがわかります。
治療を行なった子について
| 回答数 | |
| 第一子 | 50 |
| 第二子 | 14 |
PGT-A 実施体外・顕微受精を始めた年齢
回答者数:64名 平均治療開始年齢:37.9
| 年齢 | 回答数 |
|---|---|
| 25~29歳 | 5 |
| 30歳 | 1 |
| 31歳 | 2 |
| 32歳 | 2 |
| 33歳 | 2 |
| 34歳 | 0 |
| 35歳 | 2 |
| 36歳 | 3 |
| 37歳 | 4 |
| 38歳 | 5 |
| 39歳 | 9 |
| 40歳 | 9 |
| 41歳 | 11 |
| 42歳 | 6 |
| 43歳 | 2 |
| 44歳 | 1 |
PGT-A 実施体外・顕微受精による不妊治療にかかった期間
| 期間 | 回答数 |
|---|---|
| 6ヶ月以下 | 22 |
| 6ヶ月〜1年 | 17 |
| 1年〜1年6ヶ月 | 9 |
| 1年6ヶ月〜2年 | 5 |
| 2年〜2年6ヶ月 | 6 |
| 2年6ヶ月〜3年 | 1 |
| 3年〜3年6ヶ月 | 3 |
| 3年6ヶ月〜4年 | 1 |
PGT-A 実施体外・顕微受精による不妊治療にかかった費用
| 金額 | 回答数 |
|---|---|
| 100万円以下 | 8 |
| 100~200万円 | 17 |
| 200~300万円 | 14 |
| 300~400万円 | 12 |
| 400~500万円 | 3 |
| 500~600万円 | 2 |
| 600~700万円 | 0 |
| 700~800万円 | 3 |
| 800~900万円 | 1 |
| 900~1000万円 | 1 |
| 1000万円以上 | 2 |
| わからない | 1 |
| 無回答 | 0 |
PGT-A実施を目的とした体外・顕微受精における採卵回数
回答者数:64名 平均採卵回数:3.5回
| 回数 | 回答数 |
|---|---|
| 1 | 23 |
| 2 | 12 |
| 3 | 9 |
| 4 | 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1 |
| 10(10以上) | 1(2) |
| 11 | 1 |
| 12 | 0 |
| 13 | 4 |
採卵回数は0〜20以上の選択肢からの選択形式であったが、複数回経験者のみ選択肢設定ミスにより0〜10以上までとなっていた。
平均採卵回数は無回答を除き、「10以上」は10回とカウントして算出。
PGT-A目的で行なった採卵で得られた胚盤胞の数
回答者数:63名 平均値12.7個
| 個数 | 回答数 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 3 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 13 | 3 |
| 14 | 1 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 2 |
| 21 | 0 |
| 22 | 2 |
| 23 | 0 |
| 24 | 1 |
| 25 | 0 |
| 26 | 0 |
| 27 | 0 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| : | : |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 1 |
| : | : |
| 50以上 | 1 |
| 無回答 | 1 |
平均値は無回答を除き、「50以上」は50とカウントして算出。
PGT-Aを実施した胚盤胞の数
回答者数:62名 平均値:9.9個
| 個数 | 回答数 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 0 |
| 16 | 3 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 5 |
| 21 | 0 |
| 22 | 1 |
| 23 | 0 |
| : | : |
| 28 | 2 |
| 29〜50以上 | 0 |
| 無回答 | 2 |
平均値は無回答を除き、「50以上」は50とカウントして算出。
PGT-A結果(1) PGT-A正常胚の数
回答者数:64名 平均値:2.1個
| 個数 | 回答数 |
|---|---|
| 0 個 | 2 |
| 1 個 | 23 |
| 2 個 | 20 |
| 3 個 | 10 |
| 4 個 | 6 |
| 5個以上 | 3 |
| 無回答 | 0 |
平均は無回答を除き、「5個以上」は5個とカウントして算出。
PGT-A結果(2) モザイク胚の数
回答者数:44名 平均値:1.5個
| 個数 | 回答数 |
|---|---|
| 0 個 | 13 |
| 1 個 | 14 |
| 2 個 | 6 |
| 3 個 | 7 |
| 4 個 | 2 |
| 5個以上 | 2 |
| 無回答 | 20 |
平均は無回答を除き、「5個以上」は5個とカウントして算出。
PGT-A結果(3) PGT-A不明胚の数
回答者数:26名 平均値:0.8個
| 個数 | 回答数 |
|---|---|
| 0 個 | 18 |
| 1 個 | 3 |
| 2 個 | 1 |
| 3 個 | 2 |
| 4 個 | 0 |
| 5個以上 | 2 |
| 無回答 | 38 |
平均は無回答を除き、「5個以上」は5個とカウントして算出。
PGT-A実施体外・顕微受精による治療で行なった胚移植回数
回答者数:51名 平均値:1.6個
| 回数 | 回答数 |
|---|---|
| 1 | 31 |
| 2 | 15 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 無回答 | 13 |
平均は無回答を除き、算出。

