アンケート結果

アンケート調査の結果報告

アンケート①〜④のまとめ内で使用している略号等とアンケート解答に関する注意点

4-2 PGT-Aと並行して行なった検査・治療・対策について

PGT-Aと並行して何か検査・治療・対策を行ったものはありますか? (複数回答可)

未経験 経験者/未出産 経験者/出産 複数回経験者
サプリ 58 77 32 5
不育・着床障害検査及び治療 60 65 32 9
ERA 32 43 12 0
漢方 25 37 12 3
子宮内フローラ検査 17 25 8 0
鍼灸 28 37 22 7
EMMA・ALICE 27 27 1 0
まだ未定 14 0 0 0
無回答 9 0 1 1
PGT-Aの他には何も行わない・行わなかった 3 8 7 0
その他 9 16 8 3

サプリ詳細

未経験 経験者/未出産 経験者/出産 複数回経験者
DHEA 17 39 11 4
葉酸 17 19 8 0
ビタミンD 17 36 10 1
ビタミンE 5 5 4 0
ビタミンC 4 11 2 0
ビタミンB12 0 2 1 0
6 8 1 0
亜鉛 13 15 3 0
マグネシウム 1 0 0 0
プレグナ 1 0 0 1
エレビット 3 0 0 0
イノシトール 5 15 3 1
チラージン 3 1 0 1
メトグルコ 0 0 0 2
プラセンタ 3 1 1 0
メラトニン 4 3 1 0
コエンザイムQ10 3 12 4 0
マカ 1 0 1 0
乳酸菌 2 0 0 0
レスベラトロール 2 1 0 0
ラクトフェリン 4 8 1 0
L – カルニチン 0 6 0 0
亜麻仁油 0 1 0 0

その他詳細

未経験 経験者/未出産 経験者/出産 複数回経験者
男性不妊治療 3 4 0 1
レーザー治療 0 2 1 1
整体 1 1 1 1
フーナー検査 0 0 0 1
卵管検査 0 0 0 1
甲状腺異常の検査等 0 1 0 1
Th1/Th2検査 1 0 0 0
運動 1 2 1 0
糖質制限 1 0 0 0